Древний монтана
Добыто253Kзафиксированных выпадений: 252 620
Золота за штуку49,67базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен20мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| OwlsHead Sewers | 2 150 | 18 |
| swamp01 | 48 690 | 21 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 3 676 | 30 |
| The Rise | 100 719 | 31 |
| Blackblade Pass North Entrance | 39 115 | 42 |
| PlayerDungeon_RedStone | 7 871 | 47 |
| Lord British's Castle | 13 103 | 51 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 12 191 | 112 |
| Lamech's Bazaar | 4 641 | 112 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1 614 | 116 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 248 | 213 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1 335 | 233 |
| Grusk Factory | 101 | 301 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 694 | 360 |
| Etceter Crag Mines | 11 059 | 394 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1 769 | 446 |
| PlayerDungeon_MineCart | 137 | 555 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 187 | 3 393 |
| Novia_R3_Island01_01 | 51 | 4 207 |
| The Fall | 269 | 6 594 |
